close
OS-214D
特征:-加大内存容量-打印速度升级-更耐用的印字头-多样化连接接口
4吋热敏式桌上型条形码打印机
OS系列是立象科技连续23年的最佳销售机种。在全世界有超过2百万的用户,OS系列以稳定耐用的特性闻名全世界。
1. 加大内存容量
OS-214D内存容量为前一代 OS-2140D的4倍,有更大的运用空间可储存字型、图片、其他数据。
2. 打印速度升级
新的OS-214D在打印速度有大幅度升级,比前一代产品OS-2140D的打印速度提升20%,最大达每秒6吋。
3. 更耐用的印字头
OS-214D新印字头保持原有的高稳定性与高质量,耐用度比前一代产品OS-2140D更高。
4. 多样化连接接口
OS-214D除了保留前一代产品OS-2140D的标配RS-232,USBdevice之外,还新增一个乙太网络和USB host做为更广泛的连接应用。
OS-214D 应用范围
- 零售业
- 货运物流业
- 制造业4吋热敏式桌上型条形码打印机
OS系列是立象科技连续23年的最佳销售机种。在全世界有超过2百万的用户,OS系列以稳定耐用的特性闻名全世界。
1. 加大内存容量
OS-214D内存容量为前一代 OS-2140D的4倍,有更大的运用空间可储存字型、图片、其他数据。
2. 打印速度升级
新的OS-214D在打印速度有大幅度升级,比前一代产品OS-2140D的打印速度提升20%,最大达每秒6吋。
3. 更耐用的印字头
OS-214D新印字头保持原有的高稳定性与高质量,耐用度比前一代产品OS-2140D更高。
4. 多样化连接接口
OS-214D除了保留前一代产品OS-2140D的标配RS-232,USBdevice之外,还新增一个乙太网络和USB host做为更广泛的连接应用。
OS-214D 应用范围 - 零售业
- 货运物流业
- 制造业
打印方式 | 热敏式 |
分辨率 | 203 dpi(8 dots/mm) |
最大打印速度 | 6 ips |
最大打印长度 | 100”(2540mm) |
最大打印宽度 | 4.25”(108mm) |
内存 | 32MB DRAM (3.6MB 使用者可用) /16MB Flash ROM (8.4MB 使用者可用) |
中央处理器 | 32 位RISC 微处理器 |
感测装置 | 纸张反射式传感器 |
操作接口 | LED指示灯x 2,按键x 1 |
通讯接口 | Ethernet, USB device, RS-232, USB host |
字型 | 内建标准字型 五种国际标准字型(1.25mm~6mm) 最大可达 24x24 四方向旋转0° ~ 270° 可由软件下载Windows True Type字型 |
一维条形码 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
二维条形码 | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
图片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI |
指令集 | PPLA, PPLB, PPLZ |
卷标编辑软件 | BarTender® from Seagull Scientific, Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)iLabelPrint (Android) |
软件工具 | Printer Tool, Font Utility |
驱动程序 | Argox Seagull Driver (Windows Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
纸张种类 | 热敏标签或热敏纸 |
纸张规格 | 最大宽度:4.3”(110mm) 最小宽度:0.8”(20mm) 纸张厚度:0.0025”~0.01” (0.0635mm~0.254mm) 纸滚动条心0.5”(12.7mm)可容纸卷外径5”(127mm) 纸滚动条心1”(25.4mm)可容纸卷外径5”(127mm) 纸滚动条心1.5”(38mm)可容纸卷外径5”(127mm) |
条形码打印机尺寸 | 宽 182.5mm x 高 173.5mm x 深 282mm |
条形码打印机重量 | 3.3 lbs (1.51kgs) |
电源供应 | 切换式电源供应器,交流输入100~240V,50~60Hz 直流输出 24V, 2.5A |
环境条件 | 操作环境:40˚F~100˚F (4˚C~38˚C). 相对湿度:0%~90% 储存环境:-4˚F~122˚F (-20˚C~50˚C). |
选购配件 | 裁纸器、外挂纸架、标签回卷器 |
安规认证 | CE, FCC, cULus, CCC, BSMI, RoHS |
纸张种类 | 热敏标签或热敏纸 |
纸张规格 | 最大宽度:4.3”(110mm) 最小宽度:0.8”(20mm) 纸张厚度:0.0025”~0.01” (0.0635mm~0.254mm) 纸滚动条心0.5”(12.7mm)可容纸卷外径5”(127mm) 纸滚动条心1”(25.4mm)可容纸卷外径5”(127mm) 纸滚动条心1.5”(38mm)可容纸卷外径5”(127mm) |
联系方式:
了解更多产品与行业应用:www.pc0591.com
福州兴道盛电子有限公司
福州市台江区群众路278号源利明珠A座2608
联系电话:0591-83322930 13003831030
福州兴道盛电子有限公司厦门分公司
厦门思明区软件园二期观日路32号10304
联系电话18659272067